Themen | Aufgaben | Material |
Q2-I: Modellierung und Nutzung von relationalen Datenbanken in Anwendungskontexten | ||
Einstieg mit Tabellen | →Aufgabenblatt | →Lösung Aufgabenblatt
Hausaufgabe:Recherchieren: Info DBMS lesen |
Praktische Übung: Datenbank erzeugen, Tabellen erstellen | →flights4you | →Aufgabenblatt
→Erklärvideo Datenbanken und DBMSe →Video-Tutorial 1 Eine neue Datenbank in BASE erzeugen (bis 02:09) →Video-Tutorial 2 Tabellen erstellen und Abfragen in BASE erzeugen (bis 05:20) |
Primärschlüssel, Anomalien, Redundanzen und Inkonsistenzen | →Lösungen der Stunde | World factbook: Area World factbook: Population World factbook: Internet Users |
Die Datenbankabfragesprache SQL | →Lösungen der Aufgaben aus dem Buch | →Appcamps Startvideo →Datenbank aus dem Video auf w3-schools →Lernkarten von AppcampsCode: nreb1bd →Appcamps Abschlussvideo |
Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) | →Arbeitsblatt ER-Modell | →AB1-Kardinalitaet →AB2-Kardinalitaet |
Einführung in HTML: Grundelemente, Tabellen und Formulare | →Einführung in HTML | →Tabellen →Formulare (Online-Tutorial) |
mySQL | →Online-Datenbank erstellen und abfragen | →Mit WinSCP auf dem heimatreif.de-Server einloggen |
Q2-II: Endliche Automaten und formale Sprachen | ||
Pirate's Island | ||
Der Mealy-Automat | ||
Deterministische Endliche Automaten (DEA) | ||
Nicht-Deterministische Endliche Automaten (NEA) | →Lösungen S. 151, Aufg. 14 | |
Überführung eines NEAs in einen DEA | Üben mit dem →Exorciser der Uni Zürich | |
Kellerautomaten (KA) | ||
Die Chomsky-Hierarchien | ||
Q2-IV: Wiederholung ausgewählter Themen | ||
Grundbegriffe der OOP | ||
Klassen modellieren und implementieren | AB Assoziationen AB Java Export | Schülerbuch EF
Aktuelle Infos |
Vorabiklausur 21.03.19 09-12:00 Nachschriften: folgen Anträge müssen unmittelbar nach Ende der Krankheit gestellt werden! →Allgemeine Infos zum IF-Unterricht in der Q2 Planung Q2-HJ2 |
Links zu Datenbanken |
→Datentypen in SQL (mit Übungen) →Datentypen (kurz) →SQL-Tutorial der w3-school →www.schattenbaum.net PHP und mySQL kurz und verständlich erklärt |
Abitur 2019 |
→Abiturvorgaben |
Programme |
→Open Office Base →WinSCP Portable Version →Filius |